KAMPUNG AIR RINGKIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBU KUNING | 005 | 195 | 96 | 99 |
2 | BANYUWANGI | 002 | 167 | 92 | 75 |
3 | BUNGINAN JAYA | 010 | 99 | 53 | 46 |
4 | JUKUH JAYA | 006 | 277 | 144 | 133 |
5 | PAJAR RAYA | 007 | 281 | 143 | 138 |
6 | RANTAU JAYA | 008 | 50 | 25 | 25 |
7 | SIDODADI | 003 | 282 | 143 | 139 |
8 | SINAR SUNDA | 009 | 177 | 101 | 76 |
9 | SRI BASUKI | 004 | 370 | 183 | 187 |
10 | SUSUKAN | 001 | 142 | 75 | 67 |
TOTAL | 2.040 | 1.055 | 985 |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat