KAMPUNG AIR RINGKIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAMBU KUNING | 005 | 197 | 98 | 99 |
| 2 | BANYUWANGI | 002 | 168 | 92 | 76 |
| 3 | BUNGINAN JAYA | 010 | 99 | 53 | 46 |
| 4 | JUKUH JAYA | 006 | 280 | 145 | 135 |
| 5 | PAJAR RAYA | 007 | 283 | 143 | 140 |
| 6 | RANTAU JAYA | 008 | 50 | 25 | 25 |
| 7 | SIDODADI | 003 | 283 | 144 | 139 |
| 8 | SINAR SUNDA | 009 | 177 | 101 | 76 |
| 9 | SRI BASUKI | 004 | 373 | 184 | 189 |
| 10 | SUSUKAN | 001 | 142 | 75 | 67 |
| TOTAL | 2.052 | 1.060 | 992 | ||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat