KAMPUNG AIR RINGKIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun SUSUKAN | 53 | 189 | 96 | 50.79% | 93 | 49.21% | |||||||
1 | RW. 001 | 53 | 189 | 96 | 50.79% | 93 | 49.21% | |||||||
1 | RT. 001 | 53 | 189 | 96 | 50.79% | 93 | 49.21% | |||||||
2 | Dusun BANYUWANGI | 73 | 211 | 110 | 52.13% | 101 | 47.87% | |||||||
1 | RW. 002 | 73 | 211 | 110 | 52.13% | 101 | 47.87% | |||||||
1 | RT. 001 | 73 | 211 | 110 | 52.13% | 101 | 47.87% | |||||||
3 | Dusun SIDODADI | 109 | 353 | 175 | 49.58% | 178 | 50.42% | |||||||
1 | RW. 003 | 109 | 353 | 175 | 49.58% | 178 | 50.42% | |||||||
1 | RT. 001 | 64 | 202 | 101 | 50.00% | 101 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 45 | 151 | 74 | 49.01% | 77 | 50.99% | |||||||
4 | Dusun SRI BASUKI | 153 | 487 | 233 | 47.84% | 254 | 52.16% | |||||||
1 | RW. 004 | 153 | 487 | 233 | 47.84% | 254 | 52.16% | |||||||
1 | RT. 001 | 65 | 223 | 108 | 48.43% | 115 | 51.57% | |||||||
2 | RT. 002 | 88 | 264 | 125 | 47.35% | 139 | 52.65% | |||||||
5 | Dusun BAMBU KUNING | 83 | 270 | 133 | 49.26% | 137 | 50.74% | |||||||
1 | RW. 005 | 83 | 270 | 133 | 49.26% | 137 | 50.74% | |||||||
1 | RT. 001 | 35 | 118 | 55 | 46.61% | 63 | 53.39% | |||||||
2 | RT. 002 | 48 | 152 | 78 | 51.32% | 74 | 48.68% | |||||||
6 | Dusun JUKUH JAYA | 116 | 364 | 186 | 51.10% | 178 | 48.90% | |||||||
1 | RW. 006 | 116 | 364 | 186 | 51.10% | 178 | 48.90% | |||||||
1 | RT. 001 | 52 | 161 | 81 | 50.31% | 80 | 49.69% | |||||||
2 | RT. 002 | 64 | 203 | 105 | 51.72% | 98 | 48.28% | |||||||
7 | Dusun PAJAR RAYA | 115 | 373 | 183 | 49.06% | 190 | 50.94% | |||||||
1 | RW. 007 | 115 | 373 | 183 | 49.06% | 190 | 50.94% | |||||||
1 | RT. 001 | 48 | 155 | 70 | 45.16% | 85 | 54.84% | |||||||
2 | RT. 002 | 67 | 218 | 113 | 51.83% | 105 | 48.17% | |||||||
8 | Dusun RANTAU JAYA | 21 | 62 | 33 | 53.23% | 29 | 46.77% | |||||||
1 | RW. 008 | 21 | 62 | 33 | 53.23% | 29 | 46.77% | |||||||
1 | RT. 001 | 21 | 62 | 33 | 53.23% | 29 | 46.77% | |||||||
9 | Dusun SINAR SUNDA | 65 | 220 | 127 | 57.73% | 93 | 42.27% | |||||||
1 | RW. 009 | 65 | 220 | 127 | 57.73% | 93 | 42.27% | |||||||
1 | RT. 001 | 65 | 220 | 127 | 57.73% | 93 | 42.27% | |||||||
10 | Dusun BUNGINAN JAYA | 42 | 145 | 82 | 56.55% | 63 | 43.45% | |||||||
1 | RW. 010 | 42 | 145 | 82 | 56.55% | 63 | 43.45% | |||||||
1 | RT. 001 | 42 | 145 | 82 | 56.55% | 63 | 43.45% | |||||||
TOTAL | 830 | 2.674 | 1.358 | 50.79% | 1.316 | 49.21% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat