KAMPUNG AIR RINGKIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,41% | 8 | 0,30% | 3 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 2,99% | 40 | 1,50% | 40 | 1,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 8,30% | 97 | 3,63% | 125 | 4,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 234 | 8,75% | 117 | 4,38% | 117 | 4,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 216 | 8,08% | 118 | 4,41% | 98 | 3,66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 234 | 8,75% | 116 | 4,34% | 118 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 8,60% | 122 | 4,56% | 108 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 204 | 7,63% | 103 | 3,85% | 101 | 3,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 224 | 8,38% | 119 | 4,45% | 105 | 3,93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 192 | 7,18% | 97 | 3,63% | 95 | 3,55% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 178 | 6,66% | 83 | 3,10% | 95 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 179 | 6,69% | 94 | 3,52% | 85 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 5,42% | 72 | 2,69% | 73 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 4,56% | 69 | 2,58% | 53 | 1,98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 3,25% | 37 | 1,38% | 50 | 1,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1,72% | 29 | 1,08% | 17 | 0,64% |
17 | Di atas 75 Tahun | 70 | 2,62% | 37 | 1,38% | 33 | 1,23% |
JUMLAH | 2.674 | 100,00% | 1.358 | 50,79% | 1.316 | 49,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.674 | 100,00% | 1.358 | 50,79% | 1.316 | 49,21% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat