KAMPUNG AIR RINGKIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0,52% | 8 | 0,30% | 6 | 0,22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 3,14% | 43 | 1,61% | 41 | 1,53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 223 | 8,34% | 99 | 3,70% | 124 | 4,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 229 | 8,56% | 112 | 4,19% | 117 | 4,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 216 | 8,08% | 121 | 4,53% | 95 | 3,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 233 | 8,71% | 115 | 4,30% | 118 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 8,71% | 123 | 4,60% | 110 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 210 | 7,85% | 102 | 3,81% | 108 | 4,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 218 | 8,15% | 119 | 4,45% | 99 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 193 | 7,22% | 97 | 3,63% | 96 | 3,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 6,84% | 88 | 3,29% | 95 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 6,43% | 91 | 3,40% | 81 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 149 | 5,57% | 72 | 2,69% | 77 | 2,88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 4,56% | 68 | 2,54% | 54 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 2,99% | 35 | 1,31% | 45 | 1,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 1,80% | 30 | 1,12% | 18 | 0,67% |
17 | Di atas 75 Tahun | 67 | 2,51% | 35 | 1,31% | 32 | 1,20% |
JUMLAH | 2.674 | 100,00% | 1.358 | 50,79% | 1.316 | 49,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.674 | 100,00% | 1.358 | 50,79% | 1.316 | 49,21% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat