KAMPUNG AIR RINGKIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,22% | 5 | 0,19% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 2,69% | 35 | 1,31% | 37 | 1,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 8,38% | 101 | 3,78% | 123 | 4,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 235 | 8,79% | 116 | 4,34% | 119 | 4,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 8,04% | 118 | 4,41% | 97 | 3,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 225 | 8,41% | 112 | 4,19% | 113 | 4,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 239 | 8,94% | 126 | 4,71% | 113 | 4,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 7,44% | 96 | 3,59% | 103 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 8,45% | 123 | 4,60% | 103 | 3,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 188 | 7,03% | 92 | 3,44% | 96 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 184 | 6,88% | 89 | 3,33% | 95 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 183 | 6,84% | 98 | 3,66% | 85 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 5,20% | 69 | 2,58% | 70 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 4,75% | 68 | 2,54% | 59 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 3,29% | 41 | 1,53% | 47 | 1,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 1,76% | 31 | 1,16% | 16 | 0,60% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 77 | 2,88% | 38 | 1,42% | 39 | 1,46% |
| JUMLAH | 2.674 | 100,00% | 1.358 | 50,79% | 1.316 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.674 | 100,00% | 1.358 | 50,79% | 1.316 | 49,21% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat