KAMPUNG AIR RINGKIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,30% | 6 | 0,22% | 2 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 2,80% | 36 | 1,35% | 39 | 1,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 8,38% | 100 | 3,74% | 124 | 4,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 235 | 8,79% | 117 | 4,38% | 118 | 4,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 7,93% | 117 | 4,38% | 95 | 3,55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 8,68% | 114 | 4,26% | 118 | 4,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 8,71% | 123 | 4,60% | 110 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 202 | 7,55% | 101 | 3,78% | 101 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 8,45% | 122 | 4,56% | 104 | 3,89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 186 | 6,96% | 92 | 3,44% | 94 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 7,03% | 90 | 3,37% | 98 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 177 | 6,62% | 93 | 3,48% | 84 | 3,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 5,27% | 71 | 2,66% | 70 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 4,75% | 70 | 2,62% | 57 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 3,18% | 37 | 1,38% | 48 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 1,76% | 31 | 1,16% | 16 | 0,60% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 76 | 2,84% | 38 | 1,42% | 38 | 1,42% |
| JUMLAH | 2.674 | 100,00% | 1.358 | 50,79% | 1.316 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.674 | 100,00% | 1.358 | 50,79% | 1.316 | 49,21% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat