KAMPUNG AIR RINGKIH
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 717 | 26,81% | 357 | 13,35% | 360 | 13,46% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 226 | 8,45% | 116 | 4,34% | 110 | 4,11% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 994 | 37,17% | 493 | 18,44% | 501 | 18,74% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 426 | 15,93% | 226 | 8,45% | 200 | 7,48% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 259 | 9,69% | 143 | 5,35% | 116 | 4,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,30% | 3 | 0,11% | 5 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,34% | 3 | 0,11% | 6 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 1,27% | 17 | 0,64% | 17 | 0,64% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2.674 | 100,00% | 1.358 | 50,79% | 1.316 | 49,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.674 | 100,00% | 1.358 | 50,79% | 1.316 | 49,21% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat