Kampung Air Ringkih

Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG AIR RINGKIH

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG AIR RINGKIH KECAMATAN REBANG TANGKAS KABUPATEN WAY KANAN PROPINSI LAMPUNG

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Air Ringkih
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Air Ringkih
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 882 32,98% 467 17,46% 415 15,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 334 12,49% 0 0,00% 334 12,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 242 9,05% 140 5,24% 102 3,81%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,60% 10 0,37% 6 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 842 31,49% 541 20,23% 301 11,26%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0,22% 3 0,11% 3 0,11%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 262 9,80% 139 5,20% 123 4,60%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,71% 4 0,15% 15 0,56%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,15% 0 0,00% 4 0,15%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 56 2,09% 43 1,61% 13 0,49%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.674 100,00% 1.358 50,79% 1.316 49,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.674 100,00% 1.358 50,79% 1.316 49,21%
Diperbarui : 09 November 2024 08:35:31

KAMPUNG

1.358

LAKI-LAKI

50,79%

LAKI-LAKI1.358penduduk

1.316

PEREMPUAN

49,21%

PEREMPUAN1.316penduduk

2.674

TOTAL

100,00%

TOTAL2.674penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

Kasdianto

Tidak Ada di Kantor

subiyanto

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

SUGIARTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

usmanuddin

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

rafika ayu

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Subandi

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

pernandha

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

supriyanto

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

WINARYATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

Hasanun

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

erudi ansyah

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MULYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

nurkholis

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

desiyanti

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ayut budiono

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

teguh rahayu

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

suparno

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

suryadinata

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

edi riyanto

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

harjito

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

rudi irawan

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

wiji

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AHMAD ROIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

3

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 19
Kemarin : 50
Total Pengunjung : 6.247
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.123
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

Kasdianto

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

subiyanto


Tidak Ada di Kantor

SUGIARTO

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

usmanuddin

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

rafika ayu

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Subandi

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

pernandha

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

supriyanto

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

WINARYATI

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

Hasanun

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

erudi ansyah

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

MULYONO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

nurkholis

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

desiyanti

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ayut budiono

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

teguh rahayu

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

suparno

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

suryadinata

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

edi riyanto

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

harjito

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

rudi irawan

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

wiji

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AHMAD ROIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor